2026年度クラブ競技優勝者【競技日程】
| クラブ選手権 | 8月30日(日):9月6日(日):9月13日(日) |
|---|---|
| 理事長杯 | 7月5日(日):7月12日(日) |
| スクラッチ選手権 | 5月31日(日) |
| レディース選手権 | 6月21日(日) |
| シニア選手権 | 7月20日(月・祝):7月26日(日):8月2日(日) |
| ミッドシニア選手権 | 9月27日(日):10月4日(日) |
| グランドシニア選手権 | 10月25日(日):11月1日(日) |
| 初穂CCレジェンドCHAMPION'S CUP | 11月23日(月・祝) |
| 2026 CHAMPION'S CUP | 11月22日(日) |
月例杯
| 3月 | 月例 | A:B | 3月20日(金・祝) |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | 3月29日(日) | |
| Gシニア月例 | 3月20日(金・祝) | ||
| シニアスクラッチ | --- | ||
| 4月 | 月例 | A:B | 4月12日(日) |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | 4月26日(日) | |
| Gシニア月例 | 4月12日(日) | ||
| シニアスクラッチ | 4月10日(金) | ||
| 5月 | 月例 | A:B | 5月10日(日) |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | 5月24日(日) | |
| Gシニア月例 | 5月6日(水・祝) | ||
| シニアスクラッチ | 5月8日(金) | ||
| 6月 | 月例 | A:B | 6月14日(日) |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | 6月28日(日) | |
| Gシニア月例 | 6月7日(日) | ||
| シニアスクラッチ | 6月12日(金) | ||
| 7月 | 月例 | A:B | 7月12日(日) |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | 7月26日(日) | |
| Gシニア月例 | 7月5日(日) | ||
| シニアスクラッチ | 7月17日(金) | ||
| 8月 | 月例 | A:B | 8月11日(火・祝) |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | 8月23日(日) | |
| Gシニア月例 | 8月2日(日) | ||
| シニアスクラッチ | 8月7日(金) | ||
| 9月 | 月例 | A:B | 9月13日(日) |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | 9月22日(火・祝) | |
| Gシニア月例 | 9月6日(日) | ||
| シニアスクラッチ | 9月11日(金) | ||
| 10月 | 月例 | A:B | 10月11日(日) |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | 10月18日(日) | |
| Gシニア月例 | 10月4日(日) | ||
| シニアスクラッチ | 10月9日(金) | ||
| 11月 | 月例 | A:B | 11月3日(火・祝) |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | 11月8日(日) | |
| Gシニア月例 | 11月1日(日) | ||
| シニアスクラッチ | 11月13日(金) | ||
メンバー様へ 2024年度開催予定の競技は次のとおりです。









