2025年度クラブ競技優勝者【競技日程】
| クラブ選手権 | 高橋 邦夫 |
|---|---|
| 理事長杯 | 見城 行轍 |
| スクラッチ選手権 | 山田 翔太 |
| レディース選手権 | 都丸 美佐子 |
| シニア選手権 | 植田 浩二 |
| ミッドシニア選手権 | 櫛渕 昭 |
| グランドシニア選手権 | 須田 政男 |
| 初穂CCレジェンドCHAMPION'S CUP | 11月24日(祝) |
| 2025 CHAMPION'S CUP | 11月23日(日) |
月例杯
| 3月 | 月例 | A:B | A:名渕 浩 B:峰 隆之 |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | 降雪のため中止 | |
| Gシニア月例 | 安立 裕三 | ||
| シニアスクラッチ | 積雪により中止 | ||
| 4月 | 月例 | A:B | A:高橋 邦夫 B:桒原 英明 |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | A:名渕 浩 B:剱持 陽一 | |
| Gシニア月例 | 熊谷 利幸 | ||
| シニアスクラッチ | Gシニア:須田 政男 | ||
| 5月 | 月例 | A:B | A:瀬下 悦弘 B:峰 隆之 |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | A:根岸 浩文 B:林 一彦 | |
| Gシニア月例 | 中村 聖晴 | ||
| シニアスクラッチ | シニア:野村 勝志 Gシニア:金子 祥作 | ||
| 6月 | 月例 | A:B | A:松井 純 B;林 涼子 |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | A:岩見 司 B:登坂 一彦 | |
| Gシニア月例 | 堤 義樹 | ||
| シニアスクラッチ | シニア:矢嶋 丈久 Gシニア:金子 祥作 | ||
| 7月 | 月例 | A:B | A:栗田 昌俊 B:見城 行轍 |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | A:狩野 久良 B:中村 賢市 | |
| Gシニア月例 | 萩原 秋男 | ||
| シニアスクラッチ | 7月11日(金) | ||
| 8月 | 月例 | A:B | A:都丸 美佐子 B:吉田 凌太郎 |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | A:諸田 秀人 B:横山 則雄 | |
| Gシニア月例 | 小曽根 一雄 | ||
| シニアスクラッチ | 8月8日(金) | ||
| 9月 | 月例 | A:B | A:岡田 広行 B:津田 尚宏 |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | A:尾崎 勉 B:吉田 秀一 | |
| Gシニア月例 | 堀 初夫 | ||
| シニアスクラッチ | Gシニア:小林 健三 | ||
| 10月 | 月例 | A:B | A:春山 孝之 B:星野 一郎 |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | A:関 初男 B:林 一彦 | |
| Gシニア月例 | 中村 聖晴 | ||
| シニアスクラッチ | 10月10日(金) | ||
| 11月 | 月例 | A:B | A:岡村 敏 B:トーマス 伊津美 |
|---|---|---|---|
| シニア月例 | A:B | A:根岸 浩文 B:高橋 幹 | |
| Gシニア月例 | 西川 昌弘 | ||
| シニアスクラッチ | 11月14日(金) | ||
メンバー様へ 2024年度開催予定の競技は次のとおりです。









