
2023年度クラブ競技優勝者
クラブ選手権 | 岡村 敏 |
---|---|
理事長杯 | 小鮒 尚 |
スクラッチ選手権 | 尾崎 勉 |
レディース選手権 | 都丸 美佐子 |
シニア選手権 | 小尾 守 |
ミッドシニア選手権 | 中島 武昌 |
グランドシニア選手権 | 小林 正雄 |
初穂CCレジェンドCHAMPION'S CUP | 岩渕 和美 |
2023 CHAMPION'S CUP | 南 輝雄 |
月例杯
3月 | 月例 | A:B | A:尾崎 勉 B:南 輝雄 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | A:星野 修一 B:角田 雅彦 | |
Gシニア月例 | 横坂 明 | ||
シニアスクラッチ |
4月 | 月例 | A:B | 降雪のため中止 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | A:堀 初夫 B:川島 亮一 | |
Gシニア月例 | 降雪のため中止 | ||
シニアスクラッチ | 田子 とみ江 |
5月 | 月例 | A:B | A:木村 浩貴 B:田村 哲也 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | A:鷹箸 努 B:近藤 博 | |
Gシニア月例 | 加藤 孝司 | ||
シニアスクラッチ | 堀 初夫 |
6月 | 月例 | A:B | A:井川 智一郎 B:登坂 一彦 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | A:金子 祥作 B:吉野 隆哉 | |
Gシニア月例 | 綿貫 幸太郎 | ||
シニアスクラッチ | 小林 健三 |
7月 | 月例 | A:B | A:小鮒 尚 B:見城 行轍 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | A:星野 安巳 B:南 輝雄 | |
Gシニア月例 | 清水 久子 | ||
シニアスクラッチ | 矢嶋 丈久 |
8月 | 月例 | A:B | A:桑原 昇 B:林 涼子 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | A:吉野 恵一郎 B:堤 義樹 | |
Gシニア月例 | 加藤 孝司 | ||
シニアスクラッチ | 綿貫 幸太郎 |
9月 | 月例 | A:B | A:山田 翔太 B:清水 雅樹 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | A:山口 喜久江 B:須藤 育美 | |
Gシニア月例 | 大竹 久美子 | ||
シニアスクラッチ | 台風のため中止 |
10月 | 月例 | A:B | A:姉崎 里美 B:ボーラ 晃子 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | A:野村 勝志 B:新井 良治 | |
Gシニア月例 | 峯川 卓美 | ||
シニアスクラッチ | 横坂 明 |
11月 | 月例 | A:B | A:岡村 敏 B:清水 雅樹 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | A:堀 初夫 B:新井 勘一 | |
Gシニア月例 | 庄司 十志夫 | ||
シニアスクラッチ | 中止 |
メンバー様へ 2023年度開催予定の競技は次のとおりです。
