
2025年度クラブ競技優勝者【競技日程】
クラブ選手権 | 8月31日(日)9月7日(日)14日(日) |
---|---|
理事長杯 | 6月29日(日)7月6日(日) |
スクラッチ選手権 | 山田 翔太 |
レディース選手権 | 都丸 美佐子 |
シニア選手権 | 7月21日(祝)27日(日)8月3日(日) |
ミッドシニア選手権 | 9月28日(日)10月5日(日) |
グランドシニア選手権 | 10月26日(日)11月3日(祝) |
初穂CCレジェンドCHAMPION'S CUP | 11月24日(祝) |
2025 CHAMPION'S CUP | 11月23日(日) |
月例杯
3月 | 月例 | A:B | A:名渕 浩 B:峰 隆之 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | 降雪のため中止 | |
Gシニア月例 | 安立 裕三 | ||
シニアスクラッチ | 積雪により中止 |
4月 | 月例 | A:B | A:高橋 邦夫 B:桒原 英明 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | A:名渕 浩 B:剱持 陽一 | |
Gシニア月例 | 熊谷 利幸 | ||
シニアスクラッチ | Gシニア:須田 政男 |
5月 | 月例 | A:B | A:瀬下 悦弘 B:峰 隆之 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | A:根岸 浩文 B:林 一彦 | |
Gシニア月例 | 中村 聖晴 | ||
シニアスクラッチ | シニア:野村 勝志 Gシニア:金子 祥作 |
6月 | 月例 | A:B | A:松井 純 B;林 涼子 |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | A:岩見 司 B:登坂 一彦 | |
Gシニア月例 | 堤 義樹 | ||
シニアスクラッチ | シニア:矢嶋 丈久 Gシニア:金子 祥作 |
7月 | 月例 | A:B | 7月6日(日) |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | 7月27日(日) | |
Gシニア月例 | 7月6日(日) | ||
シニアスクラッチ | 7月11日(金) |
8月 | 月例 | A:B | 8月3日(日) |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | 8月24日(日) | |
Gシニア月例 | 8月3日(日) | ||
シニアスクラッチ | 8月8日(金) |
9月 | 月例 | A:B | 9月7日(日) |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | 9月23日(祝) | |
Gシニア月例 | 9月7日(日) | ||
シニアスクラッチ | 9月12日(金) |
10月 | 月例 | A:B | 10月13日(祝) |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | 10月19日(日) | |
Gシニア月例 | 10月13日(祝) | ||
シニアスクラッチ | 10月10日(金) |
11月 | 月例 | A:B | 11月3日(祝) |
---|---|---|---|
シニア月例 | A:B | 11月9日(日) | |
Gシニア月例 | 11月3日(祝) | ||
シニアスクラッチ | 11月14日(金) |
メンバー様へ 2024年度開催予定の競技は次のとおりです。
