- Hole
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - OUT
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - IN
 - TOTAL
 
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap | 13 | 5 | 7 | 1 | 15 | 11 | 3 | 9 | 17 | 2 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 | |||||||||||
| Black Tee | 400 | 575 | 395 | 470 | 175 | 335 | 455 | 245 | 520 | 3,570 | 425 | 345 | 180 | 590 | 420 | 410 | 590 | 175 | 501 | 3,636 | 7,206 | ||||||||
| Blue Tee | 360 | 560 | 370 | 435 | 160 | 330 | 430 | 220 | 485 | 3,350 | 395 | 320 | 170 | 585 | 375 | 390 | 570 | 160 | 445 | 3,410 | 6,760 | ||||||||
| White Tee | 335 | 545 | 350 | 410 | 145 | 305 | 400 | 190 | 470 | 3,150 | 380 | 310 | 140 | 560 | 360 | 360 | 540 | 145 | 430 | 3,225 | 6,375 | ||||||||
| Red Tee | 305 | 445 | 330 | 350 | 110 | 250 | 350 | 125 | 400 | 2,665 | 335 | 255 | 115 | 420 | 305 | 325 | 410 | 115 | 365 | 2,645 | 5,310 | ||||||||
	




        
        
        
	    










